BIGNET 雑誌コード検索 期間指定雑誌売上ベスト ライバル誌比較 ジャンル別売上比率 ログアウト
雑誌売上ランキング画面 株式会社文教堂
 
 
児童 女性情報 男性情報 総合 文芸 暮し・生活 女性コミック 男性コミック
趣味 スポーツ モーター ゲーム・アニメ パソコン 専門 学習テキスト
音楽 芸能 情報誌 ワンテーマ 週刊誌・隔週総合誌 週刊誌・隔週誌その他    

(11月10日更新)
順位 前回 雑誌コード 雑誌名 出版社 初売日 販売冊数
1 (1) 2993211 少年ジャンプ 集英社 20081027 6314
2 (2) 2940111 non no 集英社 20081020 3506
3 (4) 2123111 花とゆめ 白泉社 20081020 2576
4 (6) 2102111 オレンジページ オレンジページ 20081017 2489
5 (5) 2685510 SportsGraphicNumber 文藝春秋 20081016 2430
6 (7) 2424411 ベストカー 講談社 20081025 2130
7 (8) 2482310 TVステーション東版 ダイヤモンド社 20081015 2078
8 (10) 2765311 プレジデント プレジデント社 20081027 2077
9 (9) 2065111 週刊少年マガジン 講談社 20081022 1967
10 (14) 2405111 DIME 小学館 20081021 1816
11 (21) 2789111 mina 主婦の友社 20081020 1755
12 (16) 2333111 サライ 小学館 20081016 1753
13 (11) 2645111 週刊ファミ通 エンターブレイ 20081024 1679
14 (25) 2084510 週刊TVガイド関東版 東京ニュース通 20081022 1634
15 (17) 2747111 ビッグコミックオリジナル 小学館 20081020 1623
16 (13) 2881211 YOKOHAMA Walker 角川書店 20081028 1602
17 (12) 2311111 テレビライフ首都圏版 学習研究社 20081022 1594
18 (22) 2124510 ザ・テレビジョン首都圏版 角川書店 20081022 1590
19 (19) 2403211 ターザン マガジンハウス 20081022 1513
20 (20) 2066111 週刊少年サンデ− 小学館 20081022 1492
21 (26) 2806211 電撃プレイステーション 角川書店 20081024 1487
22 (-) 2709111 日経ビジネスアソシエ 日経BP出版 20081021 1418
23 (23) 2610111 婦人公論 中央公論新社 20081022 1410
24 (24) 2300211 SAPIO 小学館 20081022 1385
25 (15) 2470111 TVぴあ ぴあ 20081022 1372
26 (-) 2068211 クロワッサン マガジンハウス 20081025 1365
27 (-) 2044111 週刊ベ−スボ−ル ベースボール・ 20081022 1357
28 (28) 2503111 少女コミック 小学館 20081020 1351
29 (-) 2960211 レタスクラブ SSコミュニケ 20081025 1260
30 (29) 2411410 TVブロス 東京ニュース通 20081022 1183

 
 


Copyright(C) 2002 Bunkyodo Co.,Ltd All Rights Resserved