■京浜東北線・根岸線 Keihintohoku Line/Negishi Line
駅名 | 北行 | 南行 |
---|---|---|
大宮 | 1: 希望のまち MP3 2: Vamos Ardija MP3 |
|
さいたま新都心 | 2: 希望のまち MP3 | 1: JR-SH5-1 MP3 |
与野 | 1: 希望のまち MP3 | 2: JR-SH5-1 MP3 |
北浦和 | 2: 希望のまち MP3 | 1: JR-SH5-1 MP3 |
浦和 | 2: 希望のまち MP3 | 1: Keep On Rising MP3 |
南浦和 | 4: 春 MP3 3: 春 MP3 |
1: mellow time MP3 2: mellow time MP3 |
蕨 | 2: 春 MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
西川口 | 2: 春 MP3 | 1: mellow time MP3 |
川口 | 2: せせらぎ MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
赤羽 | 2: 春 MP3 | 1: mellow time MP3 |
東十条 | 4: 春 MP3 3: 春 MP3 |
1: mellow time MP3 2: mellow time MP3 |
王子 | 1: シンコペーション MP3 | 2: mellow time MP3 |
上中里 | 1: 春 MP3 | 2: mellow time MP3 |
田端 | 1: 春 NewVer MP3 | 4: 教会の見える駅 MP3 |
西日暮里 | 4: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
日暮里 | 12: 春 NewVer MP3 | 9: 教会の見える駅 MP3 |
鶯谷 | 1: 春 NewVer MP3 | 4: 教会の見える駅 MP3 |
上野 | 1: ベル | 4: ベル |
御徒町 | 4: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
秋葉原 | 1: 線路の彼方 MP3 | 4: Cappuccino MP3 |
神田 | 4: 春 NewVer MP3 | 1: 教会の見える駅 MP3 |
東京 | 3: JR-SH5 MP3 | 6: JR-SH5 MP3 |
有楽町 | 1: JR-SH5 MP3 | 4: JR-SH5 MP3 |
新橋 | 6: JR-SH1 MP3 | 3: JR-SH1 MP3 |
浜松町 | 1: スプリングボックス MP3 | 4: メロディ MP3 |
田町 | 1: スプリングボックス MP3 | 4: メロディ MP3 |
品川 | 3: チャイム MP3 | 4: 春 MP3 |
大井町 | 1: 春(四季 第1楽章より) | 2: 秋(四季 第3楽章より) |
大森 | 2: 春 MP3 | 1: 高原 MP3 |
蒲田 | 4: 蒲田行進曲 MP3 3: 蒲田行進曲 MP3 |
1: 蒲田行進曲 MP3 2: 蒲田行進曲 MP3 |
川崎 | 4: 春 MP3 | 3: 高原 |
鶴見 | 2: Water Crown MP3 | 1: Verde Rayo MP3 |
新子安 | 2: Water Crown MP3 | 1: Verde Rayo MP3 |
東神奈川 | 4: Verde Rayo MP3 | 1: Water Crown MP3 2: Verde Rayo MP3 |
横浜 | 4: Water Crown MP3 | 3: Verde Rayo MP3 |
桜木町 | 4: JR-SH4-1 MP3 3: twilight MP3 |
1: JR-SH3 MP3 |
関内 | 2: Water Crown MP3 | 1: Verde Rayo MP3 |
石川町 | 2: Water Crown MP3 | 1: Verde Rayo MP3 |
山手 | 2: Water Crown MP3 | 1: Verde Rayo MP3 |
根岸 | 2: JR-SH4-1 MP3 | 1: JR-SH3 MP3 |
磯子 | 1: Water Crown MP3 | 2: Verde Rayo MP3 |
新杉田 | 2: JR-SH4-1 MP3 | 1: JR-SH3 MP3 |
洋光台 | 2: JR-SH4-1 MP3 | 1: JR-SH3 MP3 |
港南台 | 2: Water Crown MP3 | 1: Verde Rayo MP3 |
本郷台 | 2: Water Crown MP3 | 1: Verde Rayo MP3 |
大船 | 9: Water Crown MP3 10: Water Crown MP3 |
最終更新: 2008年10月23日