GEIMIN.NET / テレビゲームデータ集
since 2006/1/1
geimin.netはテレビゲームの情報提供サイトです。


週刊ファミ通クロスレビュープラチナ殿堂入りソフト一覧

▼データの見方
●クロスレビューの満点は40点(10点×4)です。ここでは、合計35点以上の「プラチナ殿堂入り」ソフトを掲載しています。
●メーカー名は発売当時のものです。現在は変更されている可能性があります。
●各項目のタイトル部のリンクをクリックすると、データを並べ替えることができます。(初期表示に戻す)


▼更新状況
●2008/10/24 PS3『グランド・セフト・オートIV』(39点)、XB360『グランド・セフト・オートIV』(39点)、PS3『リトルビッグプラネット』(38点)を掲載しました。

No 機種
機種別表示
ソフト名
名称順表示
メーカー
メーカー別表示
発売日
昇順に表示
降順に表示
点数
昇順に表示
降順に表示
1N64ゼルダの伝説 時のオカリナ任天堂1998/11/2140 (10/10/10/10)
2DCソウルキャリバーナムコ1999/08/0540 (10/10/10/10)
3PSベイグラントストーリースクウェア2000/02/1040 (10/10/10/10)
4GCゼルダの伝説 風のタクト任天堂2002/12/1340 (10/10/10/10)
5DSnintendogs(ニンテンドッグス)柴&フレンズ/ダックス&フレンズ/チワワ&フレンズ任天堂2005/04/2140 (10/10/10/10)
6PS2ファイナルファンタジーXIIスクウェア・エニックス2006/03/1640 (10/10/10/10)
7Wii大乱闘スマッシュブラザーズX任天堂2008/01/3140 (10/10/10/10)
8PS3メタルギアソリッド4 ガンズ・オブ・ザ・パトリオットKONAMI2008/06/1240 (10/10/10/10)
9SFCゼルダの伝説 神々のトライフォース任天堂1991/11/2139 ( 9/10/10/10)
10SSバーチャファイター2セガ1995/12/0139 ( 9/10/10/10)
11PSリッジレーサーレボリューションナムコ1995/12/0339 ( 9/10/10/10)
12N64スーパーマリオ64任天堂1996/06/2339 (10/10/10/ 9)
13PS鉄拳3ナムコ1998/03/2639 (10/ 9/10/10)
14DC電脳戦機バーチャロン オラトリオ・タングラムセガ1999/12/0939 (10/10/ 9/10)
15PS2グランツーリスモ3 A-SpecSCE2001/04/2839 ( 9/10/10/10)
16PS2ファイナルファンタジーXスクウェア2001/07/1939 (10/ 9/10/10)
17GCバイオハザードカプコン2002/03/2239 (10/ 9/10/10)
18PS2ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君スクウェア・エニックス2004/11/2739 (10/ 9/10/10)
19PS2グランツーリスモ4SCE2004/12/2839 (10/ 9/10/10)
20PS2メタルギアソリッド3 サブシスタンスコナミ2005/12/2239 (10/10/ 9/10)
21PS2キングダムハーツIIスクウェア・エニックス2005/12/2239 (10/ 9/10/10)
22XB360DEAD OR ALIVE 4テクモ2005/12/2939 (10/10/ 9/10)
23PS2大神(OKAMI)カプコン2006/04/2039 (10/10/10/ 9)
24DSゼルダの伝説 夢幻の砂時計任天堂2007/06/2339 (10/10/ 9/10)
25PS3グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
26XB360グランド・セフト・オートIVカプコン2008/10/3039 (10/10/ 9/10)
27FCドラゴンクエストII 悪霊の神々エニックス1987/01/2638 ( 9/10/10/ 9)
28FCドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1988/02/1038 ( 9/10/10/ 9)
29PS鉄拳ナムコ1995/03/3138 (10/ 9/ 9/10)
30SFC不思議のダンジョン2 風来のシレンチュンソフト1995/12/0138 ( 9/ 9/10/10)
31PSバイオハザードカプコン1996/03/2238 ( 9/10/10/ 9)
32PS鉄拳2ナムコ1996/03/2938 ( 9/10/ 9/10)
33PSファイナルファンタジーVIIスクウェア1997/01/3138 (10/ 9/10/ 9)
34DCソニックアドベンチャーセガ1998/12/2338 ( 9/10/ 9/10)
35PS2鉄拳タッグトーナメントナムコ2000/03/3038 ( 9/ 9/10/10)
36PSファイナルファンタジーIXスクウェア2000/07/1938 (10/10/ 9/ 9)
37PSドラゴンクエストVII〜エデンの戦士たち〜エニックス2000/08/2638 ( 9/10/10/ 9)
38GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB2〜砂漠の魔城〜チュンソフト2001/07/1938 (10/ 9/ 9/10)
39PS2メタルギアソリッド2 サンズ・オブ・リバティコナミ2001/11/2938 (10/ 9/10/ 9)
40PS2ファイナルファンタジーXIスクウェア2002/05/1638 (10/ 9/10/ 9)
41GCバイオハザード0カプコン2002/11/2138 (10/ 9/ 9/10)
42GCバイオハザード4カプコン2005/01/2738 ( 9/10/ 9/10)
43DSメテオスバンダイ2005/03/1038 ( 9/ 9/10/10)
44PS2バイオハザード4カプコン2005/12/0138 (10/ 9/ 9/10)
45GCゼルダの伝説トワイライトプリンセス(任天堂オンライン専売)任天堂2006/12/0238 (10/10/ 9/ 9)
46Wiiゼルダの伝説トワイライトプリンセス任天堂2006/12/0238 ( 9/10/ 9/10)
47PS2龍が如く2セガ2006/12/0738 ( 9/10/ 9/10)
48PS2グランド・セフト・オート・サンアンドレアスカプコン2007/01/2538 ( 9/10/ 9/10)
49XB360ザ エルダースクロールズIV:オブリビオンスパイク2007/07/2638 (10/ 9/10/ 9)
50Wiiスーパーマリオギャラクシー任天堂2007/11/0138 (10/ 9/ 9/10)
51PS3リトルビッグプラネットSCE2008/10/3038 (10/10/ 9/ 9)
52FCドラゴンクエストIV 導かれし者たちエニックス1990/02/1137 ( 9/10/10/ 8)
53SFCF−ZERO任天堂1990/11/2137 (10/ 8/ 9/10)
54SFCファイナルファンタジーVIスクウェア1994/04/0237 ( 9/ 8/10/10)
55PSリッジレーサーナムコ1994/12/0337 ( 9/ 9/10/ 9)
56SSファイティングバイパーズセガ1996/08/3037 ( 9/10/ 9/ 9)
57PSファイナルファンタジーVII インターナショナルスクウェア1997/10/0237 (10/ 9/10/ 8)
58PSバイオハザード2カプコン1998/01/2937 ( 9/ 9/ 9/10)
59PSメタルギアソリッドコナミ1998/09/0337 ( 9/10/ 9/ 9)
60PSファイナルファンタジーVIIIスクウェア1999/02/1137 (10/ 9/ 9/ 9)
61PSドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2〜不思議のダンジョン〜エニックス1999/09/1537 ( 9/ 9/ 9/10)
62N64ゼルダの伝説 ムジュラの仮面任天堂2000/04/2737 ( 9/ 9/ 9/10)
63DCファンタシースターオンラインセガ2000/12/2137 ( 9/ 9/ 9/10)
64DCカルドセプト セカンドメディアファクトリー2001/07/1237 ( 9/10/ 9/ 9)
65GC大乱闘スマッシュブラザーズDX任天堂2001/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
66GCどうぶつの森+任天堂2001/12/1437 ( 9/ 9/10/ 9)
67PS2バーチャファイター4セガ2002/01/3137 ( 9/ 9/ 9/10)
68XBDEAD OR ALIVE 3テクモ2002/02/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
69GCスーパーマリオサンシャイン任天堂2002/07/1937 ( 9/ 9/ 9/10)
70PS2オペレーターズサイドSCE2003/01/3037 (10/ 9/ 9/ 9)
71PS2バーチャファイター4 エボリューションセガ2003/03/1337 ( 9/ 9/ 9/10)
72GBAマリオ&ルイージRPG任天堂2003/11/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
73PS2グランド・セフト・オート・バイスシティカプコン2004/05/2037 (10/ 9/ 9/ 9)
74PS2メタルギアソリッド3 スネークイーターコナミ2004/12/1637 (10/ 9/ 9/ 9)
75PS2決戦IIIコーエー2004/12/2237 (10/ 9/ 9/ 9)
76PS2ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューションコナミ2005/03/2437 (10/ 8/ 9/10)
77PS2サクラ大戦V〜さらば愛しき人よ〜セガ2005/07/0737 (10/ 8/10/ 9)
78GBA新・ボクらの太陽〜逆襲のサバタ〜コナミ2005/07/2837 ( 9/ 9/10/ 9)
79PS2ワンダと巨像SCE2005/10/2737 (10/ 9/ 8/10)
80DSおいでよ どうぶつの森任天堂2005/11/2337 ( 9/ 9/10/ 9)
81PS2龍が如くセガ2005/12/0837 (10/10/ 9/ 8)
82PS2モンスターハンター2(ドス)カプコン2006/02/1637 (10/ 9/ 8/10)
83XB360ブルードラゴンマイクロソフト2006/12/0737 ( 9/ 9/ 9/10)
84PSPメタルギアソリッドポータブル・オプスKONAMI2006/12/2137 ( 9/10/ 9/ 9)
85XB360ギアーズオブウォーマイクロソフト2007/01/1837 (10/ 9/ 9/ 9)
86XB360Halo3(ヘイロー3)マイクロソフト2007/09/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
87PS2ゴッド・オブ・ウォーII 終焉への序曲カプコン2007/10/2537 (10/ 9/ 9/ 9)
88PSPみんなのGOLFポータブル2SCE2007/12/0637 (10/10/ 8/ 9)
89PS3コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
90XB360コールオブデューティー4 モダン・ウォーフェアアクティビジョン2007/12/2737 (10/ 9/ 9/ 9)
91XB360BIOSHOCK(バイオショック)スパイク2008/02/2137 (10/ 9/ 9/ 9)
92PS3龍が如く 見参!セガ2008/03/0637 (10/ 9/ 9/ 9)
93WiiマリオカートWii任天堂2008/04/1037 (10/ 9/ 9/ 9)
94DS大合奏!バンドブラザーズDX任天堂2008/06/2637 (9/ 9/ 9/10)
95FCリンクの冒険任天堂1987/01/1436 ( 8/10/ 9/ 9)
96FCファイナルファンタジーIIIスクウェア1990/04/2736 ( 9/ 9/10/ 8)
97SFCファイナルファンタジーIVスクウェア1991/07/1936 ( 9/ 9/10/ 8)
98SFCドラゴンクエストV 天空の花嫁エニックス1992/09/2736 ( 9/10/ 9/ 8)
99SFC真・女神転生アトラス1992/10/3036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
100MDアイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックスセガ1992/12/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
101SFCストリートファイターII ターボカプコン1993/07/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
102SFCファイアーエムブレム 紋章の謎任天堂1994/01/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
103SSバーチャファイターセガ1994/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
104SSセガラリー チャンピオンシップセガ1995/12/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
105GB不思議のダンジョン 風来のシレンGB〜月影村の怪物〜チュンソフト1996/11/2236 ( 9/10/ 9/ 8)
106SFCスーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ・・・エニックス1996/12/0636 ( 9/ 8/10/ 9)
107PSTOBAL2スクウェア1997/04/2536 ( 9/ 8/ 9/10)
108N64スターフォックス64任天堂1997/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
109DCバーチャファイター3tbセガ1998/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
110DCセガラリー2セガ1999/01/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
111N64実況パワフルプロ野球6コナミ1999/03/2536 ( 8/10/ 9/ 9)
112PSバイオハザード3 LAST ESCAPEカプコン1999/09/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
113PSクロノ・クロススクウェア1999/11/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
114PS2リッジレーサーVナムコ2000/03/0436 ( 9/10/ 8/ 9)
115N64不思議のダンジョン 風来のシレン2〜鬼襲来!シレン城!〜チュンソフト2000/09/2736 ( 9/10/ 8/ 9)
116GBAドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険2アドバンス〜不思議のダンジョン〜エニックス2001/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
117PS2鬼武者2カプコン2002/03/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
118DCサクラ大戦4〜恋せよ乙女〜セガ2002/03/2136 (10/ 9/ 8/ 9)
119PS2キングダムハーツスクウェア2002/03/2836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
120PS2鉄拳4ナムコ2002/03/2836 ( 9/ 8/ 9/10)
121GBAファイアーエムブレム 封印の剣任天堂2002/03/2936 ( 9/ 9/ 8/10)
122PS2ワールドサッカー ウイニングイレブン6コナミ2002/04/2536 ( 9/ 9/ 8/10)
123PS2かまいたちの夜2〜監獄島のわらべ唄〜チュンソフト2002/07/1836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
124DC斑鳩 IKARUGAトレジャー2002/09/0536 ( 8/ 8/10/10)
125PS2ワールドサッカーウイニングイレブン6 ファイナルエヴォリューションコナミ2002/12/1236 ( 9/ 9/ 8/10)
126GC斑鳩 IKARUGAアタリ2003/01/1636 ( 8/ 8/10/10)
127PS2真・三國無双3コーエー2003/02/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
128GBAキャッスルヴァニア-暁月の円舞曲(メヌエット)-コナミ2003/05/0836 ( 9/10/ 8/ 9)
129PS2みんなのGOLFオンラインSCE2003/06/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
130PS2実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
131GC実況パワフルプロ野球10コナミ2003/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
132GBAボクらの太陽コナミ2003/07/1736 ( 8/ 9/10/ 9)
133PS2ワールドサッカーウイニングイレブン7コナミ2003/08/0736 (10/ 8/ 8/10)
134GCマリオカート ダブルダッシュ!!任天堂2003/11/0736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
135PS2みんなのGOLF4SCE2003/11/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
136PS2バイオハザード アウトブレイクカプコン2003/12/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
137PS2鬼武者3カプコン2004/02/2636 (10/ 8/ 8/10)
138GCメタルギアソリッド ザ・ツインスネークスコナミ2004/03/1136 ( 9/ 8/10/ 9)
139GBA星のカービィ 鏡の大迷宮任天堂2004/04/1536 ( 9/10/ 9/ 8)
140GCピクミン2任天堂2004/04/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
141GBAまわるメイドインワリオ任天堂2004/10/1436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
142GBAゼルダの伝説 ふしぎのぼうし任天堂2004/11/0436 (10/ 8/ 9/ 9)
143GBAキングダムハーツ チェインオブメモリーズスクウェア・エニックス2004/11/1136 (10/ 9/ 9/ 8)
144DSさわるメイドインワリオ任天堂2004/12/0236 ( 9/ 9/ 8/10)
145PS2FIFAトータルフットボール2エレクトロニック・アーツ2004/12/0936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
146PS2ラジアータストーリーズスクウェア・エニックス2005/01/2736 (10/ 9/ 8/ 9)
147PS2真・三國無双4コーエー2005/02/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
148PS2鉄拳5ナムコ2005/03/3136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
149PS2キラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
150GCキラー7カプコン2005/06/0936 ( 9/ 9/ 8/10)
151PS2サルゲッチュ3SCE2005/07/1436 ( 9/ 9/ 8/10)
152PSPワールドサッカーウイニングイレブン9 ユビキタスエヴォリューションコナミ2005/09/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
153PS2バーンアウト リベンジエレクトロニック・アーツ2005/10/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
154PS2ソウルキャリバーIIIナムコ2005/11/2336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
155PS2ローグギャラクシーSCE2005/12/0836 (10/ 9/ 9/ 8)
156DSマリオカートDS任天堂2005/12/0836 ( 9/ 9/ 9/ 9)
157PS2テイルズ オブ ジ アビスナムコ2005/12/1536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
158PS2戦国無双2コーエー2006/02/2436 ( 9/ 8/ 9/10)
159DS聖剣伝説DS チルドレンオブマナスクウェア・エニックス2006/03/0236 (10/10/ 8/ 8)
160XB360プロ野球スピリッツ3コナミ2006/04/0636 (10/ 8/ 9/ 9)
161PS2ワールドサッカーウイニングイレブン10コナミ2006/04/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
162DSNewスーパーマリオブラザーズ任天堂2006/05/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
163PS3リッジレーサー7バンダイナムコゲームス2006/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
164XB360ロストプラネット エクストリームコンディションカプコン2006/12/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
165DSドラゴンクエストモンスターズジョーカースクウェア・エニックス2006/12/2836 (10/ 9/ 8/ 9)
166DS逆転裁判4カプコン2007/04/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
167XB360レインボーシックスベガスユービーアイソフト2007/04/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
168XB360フォルツァ モータースポーツ2マイクロソフト2007/05/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
169DSいただきストリートDSスクウェア・エニックス2007/06/2136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
170XB360ゴーストリコン アドバンスウォーファイター2ユービーアイソフト2007/07/1236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
171PS3みんなのGOLF5SCE2007/07/2636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
172XB360エースコンバット6 解放への戦火バンダイナムコゲームス2007/11/0136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
173PS3ラチェット&クランクFUTURE(フューチャー)SCE2007/11/1136 ( 9/ 9/ 9/ 9)
174PS3ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
175XB360ワールドサッカーウイニングイレブン2008KONAMI2007/11/2236 ( 9/ 9/ 9/ 9)
176XB360アサシンクリードユービーアイソフト2007/11/2936 ( 9/ 9/ 9/ 9)
177PSP勇者のくせになまいきだ。SCE2007/12/0636 (10/ 8/ 8/10)
178PS3アンチャーテッド エル・ドラドの秘宝SCE2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
179XB360ロストオデッセイマイクロソフト2007/12/0636 ( 9/ 9/ 9/ 9)
180DS高速カードバトル カードヒーロー任天堂2007/12/2036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
181PS3バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
182XB360バーンアウトパラダイスエレクトロニック・アーツ2008/02/2136 ( 9/ 8/ 9/10)
183PSPモンスターハンターポータブル2ndGカプコン2008/03/2736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
184PSPゴッド・オブ・ウォー 落日の悲愴曲カプコン2008/07/1036 ( 9/ 9/ 9/ 9)
185DSドラゴンクエストV 天空の花嫁スクウェア・エニックス2008/07/1736 ( 9/ 9/ 9/ 9)
186PS3SIREN:New Translation(サイレン ニュー・トランスレーション)SCE2008/07/2436 ( 9/ 9/ 9/ 9)
187DSイナズマイレブンレベルファイブ2008/08/2236 ( 9/ 8/10/ 9)
188DSポケットモンスタープラチナポケモン2008/09/1336 ( 9/ 9/ 9/ 9)
189PS2スーパーロボット大戦Zバンダイナムコゲームス2008/09/2536 ( 9/ 9/ 9/ 9)
190FCスーパーマリオブラザーズ3任天堂1988/10/2335 ( 8/ 9/ 9/ 9)
191FCファイナルファンタジーIIスクウェア1988/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
192GB魔界塔士Sa・Gaスクウェア1989/12/1535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
193PCEイースI・IIハドソン1989/12/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
194SFCレミングスサンソフト1991/12/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
195SFCストリートファイターIIカプコン1992/06/1035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
196SFCマリオペイント任天堂1992/07/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
197MDアラジンセガ1993/11/1235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
198SFCドラゴンクエストI・IIエニックス1993/12/1835 ( 9/ 9/10/ 7)
199SSバーチャファイター リミックスセガ1995/07/1435 ( 8/10/ 9/ 8)
200PSKING'S FIELD IIフロム・ソフトウェア1995/07/2135 ( 8/10/ 9/ 8)
201PSBOXER'S ROADニュー1995/09/0835 ( 9/10/ 9/ 7)
202SS真・女神転生 デビルサマナーアトラス1995/12/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
203SSパンツァードラグーン ツヴァイセガ1996/03/2235 ( 9/ 8/10/ 8)
204SSビクトリーゴール'96セガ1996/03/2935 ( 8/10/ 9/ 8)
205SSファイターズメガミックスセガ1996/12/2135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
206PSダービースタリオンアスキー1997/07/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
207PSグランツーリスモSCE1997/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
208SSAZEL−パンツァードラグーンRPG−セガ1998/01/2935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
209PSNeo ATLASアートディンク1998/02/2635 ( 9/ 9/ 9/ 8)
210PCEプロ野球 ワールドスタジアムナムコ1998/05/2035 ( 9/ 9/ 9/ 8)
211PS私立ジャスティス学園カプコン1998/07/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
212GBドラゴンクエストモンスターズ〜テリーのワンダーランド〜エニックス1998/09/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
213PSビートマニアコナミ1998/10/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
214PSR4−RIDGE RACER TYPE 4−ナムコ1998/12/0335 ( 9/ 8/ 9/ 9)
215PSクラッシュ・バンディクー3〜ブッとび!世界一周〜SCE1998/12/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
216PSストリートファイターZERO3カプコン1998/12/2335 ( 9/ 9/ 9/ 8)
217PSウンジャマ・ラミーSCE1999/03/1835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
218PSサガ フロンティア2スクウェア1999/04/0135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
219PSデビルサマナー ソウルハッカーズアトラス1999/04/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
220PSカルドセプト エキスパンションメディアファクトリー1999/05/0135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
221SFCファイアーエムブレム トラキア776(プリライト版)任天堂1999/08/2835 ( 8/ 9/ 8/10)
222PSヴァルキリープロファイルエニックス1999/12/2235 ( 9/ 9/10/ 7)
223DCバイオハザード−CODE:Veronica−カプコン2000/02/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
224GBトレード&バトル カードヒーロー任天堂2000/02/2135 ( 9/ 9/ 9/ 8)
225DCTHE TYPING OF THE DEADセガ2000/03/3035 ( 8/ 9/ 9/ 9)
226PS2実況パワフルプロ野球7コナミ2000/07/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
227DCグランディアIIゲームアーツ2000/08/0335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
228PS2MotoGPナムコ2000/10/1235 ( 9/ 8/ 8/10)
229N64罪と罰〜地球の継承者〜任天堂2000/11/2135 ( 8/ 9/ 9/ 9)
230PS2マッデンNFL スーパーボウル2001EAスクウェア2001/01/1835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
231PS2鬼武者カプコン2001/01/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
232PS2決戦IIコーエー2001/03/2935 ( 9/ 8/ 9/ 9)
233DCCRAZY TAXI 2セガ2001/05/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
234PS2ZEONIC FRONT 機動戦士ガンダム0079バンダイ2001/09/0635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
235PS2CAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
236DCCAPCOM VS. SNK 2 MILLIONAIRE FIGHTING 2001カプコン2001/09/1335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
237GBAマジカルバケーション任天堂2001/12/0735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
238GBAバトルネットワーク ロックマンエグゼ2カプコン2001/12/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
239PS2スペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
240DCスペースチャンネル5 パート2セガ2002/02/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
241PS2WRC〜ワールド・ラリー・チャンピオンシップ〜スパイク2002/03/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
242XBsegaGT2002セガ2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
243XB鉄騎カプコン2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
244GCファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2002/09/1235 ( 9/ 8/ 9/ 9)
245PS2カルドセプトセカンド エキスパンションセガ2002/09/2635 ( 9/ 9/ 8/ 9)
246GBA逆転裁判2カプコン2002/10/1835 ( 8/ 9/10/ 8)
247GBA星のカービィ 夢の泉デラックス任天堂2002/10/2535 ( 9/ 9/ 9/ 8)
248PS2ドラゴンクエスト・キャラクターズ トルネコの大冒険3〜不思議のダンジョン〜エニックス2002/10/3135 ( 9/ 8/ 8/10)
249PS2ダーククロニクルSCE2002/11/2835 ( 8/ 9/ 9/ 9)
250PS2メタルギアソリッド2 サブスタンスコナミ2002/12/1935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
251XBパンツァードラグーン オルタセガ2002/12/1935 ( 8/ 9/ 9/ 9)
252XBファンタシースターオンライン エピソード1&2セガ2003/01/1635 ( 9/ 8/ 9/ 9)
253PS2真・女神転生III-NOCTURNEアトラス2003/02/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
254PS2サクラ大戦〜熱き血潮に〜セガ2003/02/2735 ( 9/ 8/ 9/ 9)
255GBAゼルダの伝説 神々のトライフォース&4つの剣任天堂2003/03/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
256GBAメイド イン ワリオ任天堂2003/03/2135 ( 8/ 8/ 9/10)
257GBAドラゴンクエストモンスターズ キャラバンハートエニックス2003/03/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
258PS2J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!3セガ2003/06/0535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
259GBAMOTHER 1+2任天堂2003/06/2035 ( 9/ 9/ 8/ 9)
260PS2真・三國無双3 猛将伝コーエー2003/09/2535 ( 9/ 8/ 9/ 9)
261GBAスライムもりもりドラゴンクエスト 衝撃のしっぽ団スクウェア・エニックス2003/11/1435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
262GBA逆転裁判3カプコン2004/01/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
263PS23年B組金八先生 伝説の教壇に立て!チュンソフト2004/06/2435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
264PS2実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
265GC実況パワフルプロ野球11コナミ2004/07/1535 ( 9/ 9/ 8/ 9)
266GBAファイナルファンタジーI・IIアドバンススクウェア・エニックス2004/07/2935 ( 9/ 9/ 9/ 8)
267PS2プリンス・オブ・ペルシャ〜時間の砂〜SCE2004/09/0235 ( 9/ 9/ 9/ 8)
268PS2バーンアウト3:テイクダウンエレクトロニック・アーツ2004/10/1435 ( 9/ 8/ 9/ 9)
269DSアナザーコード 2つの記憶任天堂2005/02/2435 ( 9/10/ 8/ 8)
270XBフェイブルマイクロソフト2005/03/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
271GCちびロボ!任天堂2005/06/2335 ( 8/ 9/10/ 8)
272PS2実況パワフルプロ野球12コナミ2005/07/1435 ( 9/ 9/ 8/ 9)
273PS2シャドウハーツ フロム・ザ・ニュー・ワールドアルゼ2005/07/2835 ( 9/10/ 8/ 8)
274PS2プロ野球チームをつくろう!3セガ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
275PS2零〜刺青の聲〜テクモ2005/07/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
276DS押忍!闘え!応援団任天堂2005/07/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
277PS2ワールドサッカーウイニングイレブン9コナミ2005/08/0435 ( 9/ 9/ 9/ 8)
278PS2グランディアIIIスクウェア・エニックス2005/08/0435 ( 8/ 9/ 9/ 9)
279PS2ゴッド・オブ・ウォーカプコン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 9/ 8)
280GBAポケモン不思議のダンジョン 赤の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
281DSポケモン不思議のダンジョン 青の救助隊ポケモン2005/11/1735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
282PSPメタルギアアシッド2コナミ2005/12/0835 ( 9/ 9/ 9/ 8)
283DSマリオ&ルイージRPG2任天堂2005/12/2935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
284PS2SIREN2SCE2006/02/0935 ( 9/ 9/ 8/ 9)
285PSPモンスターキングダム・ジュエルサモナーSCE2006/02/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
286PS2エースコンバット・ゼロ ザ・ベルカン・ウォーナムコ2006/03/2335 ( 9/ 9/ 8/ 9)
287GBAユグドラ・ユニオンスティング2006/03/2335 ( 9/10/ 8/ 8)
288GBAMOTHER3任天堂2006/04/2035 (10/ 8/ 8/ 9)
289PS2ドラゴンクエスト少年ヤンガスと不思議のダンジョンスクウェア・エニックス2006/04/2035 ( 9/ 8/ 9/ 9)
290DSテトリスDS任天堂2006/04/2735 ( 9/ 9/ 8/ 9)
291PS2ファンタシースターユニバースセガ2006/08/3135 ( 9/ 9/ 8/ 9)
292XB360デッドライジングカプコン2006/09/2835 ( 9/ 9/ 8/ 9)
293DSポケットモンスター ダイヤモンド・パールポケモン2006/09/2835 ( 9/ 8/ 9/ 9)
