| テニスの王子様 【"CONCERT 2008"】 |
| ■下記のテニスの王子様 在庫チケット価格は【定価】・【手数料】共に連番合計チケット価格です■ 【テニスの王子様 在庫チケット 代金計算方法】 【チケット定価】+【手数料】+【利用税250円×枚数分】+【送料510円】 =テニスの王子様 在庫チケット 合計金額 |
| よくあるご質問 Q. 会社概要や特定商取引法に関する表記といった詳しい概要はどこにあるの? A. 本ページはTOPページでは御座いませんので当社トップページをご参照下さいませ。ちけさくTOPページへ進む Q.何処から注文すればいいの? A.お客様のご使用になられているパソコンによって画面右端が切れて【ご注文】等の部分が表示されていない場合が御座 いますので、その際は画面を右に移動して頂きますと切れてしまっている部分が表示されます。 |
||
在庫チケットは配送トラブルを防ぐため試合1週間前のチケットは掲載終了しますのでお早目にご注文下さいませ。 |
| ■チケット販売ちけさく■ テニスの王子様 在庫チケット一覧 1ページ目に戻る■ |
| テニスの王子様 コンサート 2008 | ||||||||
| 商品番号 | 公演日 | エリア | 公演場所 | 席番 | 定価 | 手数料 | ご注文 | |
| tn-142 | 09/13 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM7:00 | 2階 7列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-140 | 09/13 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM7:00 | 1階 19列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 24400円 | ご注文 | |
| tn-141 | 09/13 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM7:00 | 1階 19列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 24400円 | ご注文 | |
| tn-143 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 1列 10〜30番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-040 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 6900円 | ご注文 | |
| tn-149 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 11列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-147 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 2列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-146 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 2列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-579 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 8列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-145 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 8列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-144 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 8列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-507 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 1列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-380 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 11列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-153 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 11列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| pro-041 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 11400円 | ご注文 | |
| tn-152 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 8列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 12400円 | ご注文 | |
| tn-580 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 7列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-379 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 4列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 17400円 | ご注文 | |
| tn-150 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 5列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 18400円 | ご注文 | |
| tn-151 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 5列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 18400円 | ご注文 | |
| tn-509 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 4列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 20400円 | ご注文 | |
| tn-508 | 09/14 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 4列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 20400円 | ご注文 | |
| tn-381 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 5列 30番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-042 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 6400円 | ご注文 | |
| tn-383 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 12列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 7400円 | ご注文 | |
| tn-382 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 11列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-158 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 8列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 12400円 | ご注文 | |
| tn-159 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 8列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 12400円 | ご注文 | |
| tn-625 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 1列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 13400円 | ご注文 | |
| tn-157 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 4列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-156 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 4列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-624 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 1階 9列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 17400円 | ご注文 | |
| tn-155 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 4列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 20400円 | ご注文 | |
| tn-154 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM0:00 | 2階 4列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 20400円 | ご注文 | |
| tn-384 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 1列 20番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-385 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 1列 20番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-163 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 14列 1〜20番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-162 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 14列 1〜20番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-043 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-390 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 18列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-170 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 7列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-169 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 7列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-393 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 18列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-391 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 18列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-389 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 22列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-167 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 5列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| tn-168 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 5列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| tn-652 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 4列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| tn-166 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 2階 3列 1〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| tn-388 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 14列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-387 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 14列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-514 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 P2列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 14900円 | ご注文 | |
| tn-515 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 P2列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 14900円 | ご注文 | |
| tn-386 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 3列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 16400円 | ご注文 | |
| tn-516 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 2列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 16400円 | ご注文 | |
| tn-160 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 2列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-161 | 09/15 | 新潟県 | 新潟県民会館 PM5:00 | 1階 2列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| pro-058 | 09/19 | 長野県 | 長野市民会館 PM7:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| pro-063 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 12400円 | ご注文 | |
| tn-174 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | り列 10〜30番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-173 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | り列 10〜30番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-399 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | へ列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| pro-044 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 12900円 | ご注文 | |
| tn-397 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | り列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 13900円 | ご注文 | |
| tn-398 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | り列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 13900円 | ご注文 | |
| tn-172 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | A列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 34400円 | ご注文 | |
| tn-171 | 09/20 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | A列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 34400円 | ご注文 | |
| tn-175 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | ぬ列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-176 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | ぬ列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-403 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | け列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-400 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | る列 30番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-045 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-404 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | ね列 10〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-177 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | ね列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-178 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | ね列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-519 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | て列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-406 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | て列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-401 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | こ列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 10900円 | ご注文 | |
| tn-402 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | こ列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 10900円 | ご注文 | |
| tn-518 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | は列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-517 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM0:00 | は列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-410 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | ち列 10番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-046 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-411 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | よ列 10〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-412 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | わ列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-413 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | わ列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-189 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | つ列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-188 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | つ列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-653 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | て列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| tn-185 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | よ列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| tn-184 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | よ列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 9900円 | ご注文 | |
| tn-582 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | そ列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 10900円 | ご注文 | |
| tn-522 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | ち列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 10900円 | ご注文 | |
| tn-409 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | ち列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 11400円 | ご注文 | |
| tn-181 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | ろ列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 15400円 | ご注文 | |
| tn-182 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | ろ列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 15400円 | ご注文 | |
| tn-408 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | へ列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 18900円 | ご注文 | |
| tn-183 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | A列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 22900円 | ご注文 | |
| tn-521 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | 1階 A列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 24400円 | ご注文 | |
| tn-520 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | 1階 A列 30〜40番台 1枚単品 | 5600円 | 24400円 | ご注文 | |
| tn-180 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | い列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 27400円 | ご注文 | |
| tn-179 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | い列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 27400円 | ご注文 | |
| tn-407 | 09/21 | 長野県 | 長野市民会館 PM5:00 | A列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 31400円 | ご注文 | |
| pro-047 | 09/27 | 福島県 | 南相場市民会館 PM0:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 6900円 | ご注文 | |
| tn-190 | 09/27 | 福島県 | 南相場市民会館 PM0:00 | 2階 H列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-191 | 09/27 | 福島県 | 南相場市民会館 PM0:00 | 2階 H列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-414 | 09/27 | 福島県 | 南相場市民会館 PM0:00 | 1階 H列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 12400円 | ご注文 | |
| tn-523 | 09/27 | 福島県 | 南相場市民会館 PM0:00 | 1階 H列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 12400円 | ご注文 | |
| pro-048 | 09/27 | 福島県 | 南相場市民会館 PM5:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 7400円 | ご注文 | |
| tn-192 | 09/27 | 福島県 | 南相場市民会館 PM5:00 | 2階 C列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 8400円 | ご注文 | |
| pro-049 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 AM11:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 7900円 | ご注文 | |
| tn-195 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 AM11:00 | 2階 H列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 8900円 | ご注文 | |
| tn-193 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 AM11:00 | 1階 L列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 17400円 | ご注文 | |
| tn-194 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 AM11:00 | 1階 L列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 17400円 | ご注文 | |
| tn-629 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 AM11:00 | 1階 M列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-628 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 AM11:00 | 1階 M列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-199 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 K列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| tn-200 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 K列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | SOLD OUT | 販売終了 | |
| pro-050 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 8400円 | ご注文 | |
| tn-524 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 L列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-525 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 L列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 9400円 | ご注文 | |
| tn-584 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 K列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 10900円 | ご注文 | |
| tn-418 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 H列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 11900円 | ご注文 | |
| tn-417 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 H列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 11900円 | ご注文 | |
| tn-201 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-202 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 指定席 主催者優先席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 14400円 | ご注文 | |
| tn-198 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 C列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-416 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 G列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 23900円 | ご注文 | |
| tn-415 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 C列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 28900円 | ご注文 | |
| tn-197 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 B列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 49400円 | ご注文 | |
| tn-196 | 09/28 | 福島県 | 南相場市民会館 PM4:00 | 1階 B列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 49400円 | ご注文 | |
| tn-655 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 6列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 4940円 | ご注文 | |
| tn-654 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 6列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 4940円 | ご注文 | |
| pro-064 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 15400円 | ご注文 | |
| tn-662 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 35列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 16400円 | ご注文 | |
| tn-663 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 35列 20番台 1枚単品 | 5600円 | 16400円 | ご注文 | |
| tn-660 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 15列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 28400円 | ご注文 | |
| tn-661 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 15列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 28400円 | ご注文 | |
| tn-658 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 15列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 29400円 | ご注文 | |
| tn-659 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 15列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 29400円 | ご注文 | |
| tn-657 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 13列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 32400円 | ご注文 | |
| tn-656 | 10/03 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 13列 40番台 1枚単品 | 5600円 | 32400円 | ご注文 | |
| pro-065 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-673 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 23列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 20400円 | ご注文 | |
| tn-672 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 16列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 23900円 | ご注文 | |
| tn-670 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 25列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 28400円 | ご注文 | |
| tn-671 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 25列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 28400円 | ご注文 | |
| tn-667 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 10列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 32400円 | ご注文 | |
| tn-668 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 11列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 32400円 | ご注文 | |
| tn-669 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 11列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 32400円 | ご注文 | |
| tn-666 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 10列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 32400円 | ご注文 | |
| tn-665 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 7列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 39400円 | ご注文 | |
| tn-664 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 7列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 39400円 | ご注文 | |
| pro-066 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 20400円 | ご注文 | |
| tn-679 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 20列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 21400円 | ご注文 | |
| tn-680 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 20列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 21400円 | ご注文 | |
| tn-678 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 20列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 21400円 | ご注文 | |
| tn-677 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 20列 一桁番台 1枚単品 | 5600円 | 21400円 | ご注文 | |
| tn-676 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 11列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 34400円 | ご注文 | |
| tn-675 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 15列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 39400円 | ご注文 | |
| tn-674 | 10/04 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 4列 20〜30番台 1枚単品 | 5600円 | 53400円 | ご注文 | |
| pro-067 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 18400円 | ご注文 | |
| tn-683 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 19列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-684 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 19列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-681 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 24列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 26400円 | ご注文 | |
| tn-682 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM0:00 | 24列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 26400円 | ご注文 | |
| pro-068 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 指定席 先行当選席 座席未定 1枚単品 公演7日前発送 | 5600円 | 17900円 | ご注文 | |
| tn-696 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 36列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 18900円 | ご注文 | |
| tn-695 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 35列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-694 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 35列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 19400円 | ご注文 | |
| tn-693 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 23列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 22400円 | ご注文 | |
| tn-692 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 23列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 22400円 | ご注文 | |
| tn-690 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 22列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 24400円 | ご注文 | |
| tn-691 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 22列 30番台 1枚単品 | 5600円 | 24400円 | ご注文 | |
| tn-688 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 11列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 39400円 | ご注文 | |
| tn-689 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 11列 1〜10番台 1枚単品 | 5600円 | 39400円 | ご注文 | |
| tn-687 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 10列 10番台 1枚単品 | 5600円 | 84400円 | ご注文 | |
| tn-686 | 10/05 | 愛知県 | 愛知県勤労会館 PM7:00 | 7列 10〜20番台 1枚単品 | 5600円 | 102450円 | ご注文 | |
