2007年度(春学期)
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 火 | 海の日振替休日 | 金 | (7) | 日 | 水 | 土 | ||||
| 2 | 月 | 水 | 9月24日の振替休日 | 土 | 月 | (12) | 木 | 日 | ||||
| 3 | 火 | 入学式・ガイダンス(〜7日) 健康診断(〜6日) | 木 | 憲法記念日 | 日 | 火 | (12) | 金 | 月 | |||
| 4 | 水 | 金 | みどりの日 | 月 | (8) | 水 | (12) | 土 | 火 | |||
| 5 | 木 | 土 | こどもの日 | 火 | (8) | 木 | (12) | 日 | 水 | |||
| 6 | 金 | 日 | 水 | (8) | 金 | (12) | 月 | 木 | ||||
| 7 | 土 | 月 | (4) | 木 | (8) | 土 | 火 | 金 | ||||
| 8 | 日 | 火 | (4) | 金 | (8) | 日 | 水 | 土 | 夏期休暇終了 | |||
| 9 | 月 | 春学期授業開始(1) | 水 | (4) | 土 | 月 | (13) | 木 | 日 | |||
| 10 | 火 | (1) | 木 | (4) | 日 | 火 | (13) | 金 | 月 | 特別教育期間 (〜21日) | ||
| 11 | 水 | (1) | 金 | (4) | 月 | (9) | 水 | (13) | 土 | 火 | ||
| 12 | 木 | (1) | 土 | 火 | (9) | 木 | (13) | 日 | 水 | |||
| 13 | 金 | (1) | 日 | 水 | (9) | 金 | (13) | 月 | 木 | |||
| 14 | 土 | 月 | (5) | 木 | (9) | 土 | 火 | 金 | ||||
| 15 | 日 | 火 | (5) | 金 | (9) | 日 | 水 | 土 | ||||
| 16 | 月 | (2) | 水 | (5) | 土 | 月 | (14) | 木 | 日 | |||
| 17 | 火 | (2) | 木 | (5) | 日 | 火 | (14) | 金 | 月 | 敬老の日 | ||
| 18 | 水 | (2) | 金 | (5) | 月 | (10) | 水 | (14) | 土 | 火 | ||
| 19 | 木 | (2) | 土 | 体力テスト (1年生) | 火 | (10) | 木 | (14) | 日 | 水 | 体育祭集中練習 | |
| 20 | 金 | (2) | 日 | 水 | (10) | 金 | (14) | 月 | 木 | |||
| 21 | 土 | 月 | (6) | 木 | (10) | 土 | 火 | 金 | ||||
| 22 | 日 | 火 | (6) | 金 | (10) | 日 | 水 | 土 | ||||
| 23 | 月 | (3) | 水 | (6) | 土 | 月 | (15) | 木 | 日 | 秋分の日 | ||
| 24 | 火 | (3) | 木 | (6) | 日 | 火 | (15) | 金 | 月 | 秋学期授業開始(1) | ||
| 25 | 水 | (3) | 金 | (6) | 月 | (11) | 水 | (15) | 土 | 火 | (1) | |
| 26 | 木 | (3) | 土 | 火 | (11) | 木 | (15) | 日 | 水 | (1) | ||
| 27 | 金 | (3) | 日 | 水 | (11) | 金 | (15) | 月 | 木 | (1) | ||
| 28 | 土 | 月 | (7) | 木 | (11) | 土 | 最終授業予備日 春学期授業終了 | 火 | 金 | (1) | ||
| 29 | 日 | 昭和の日 | 火 | (7) | 金 | (11) | 日 | 水 | 土 | 体育祭集中練習 | ||
| 30 | 月 | 振替休日 | 水 | (7) | 土 | 月 | 夏期休暇開始 | 木 | 日 | |||
| 31 | 木 | (7) | 火 | 金 | ||||||||
2007年度(秋学期)
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | (2) | 木 | 体育の日振替休日 | 土 | 火 | 元日 | 金 | 土 | |||
| 2 | 火 | (2) | 金 | コスモス祭準備(〜6日) | 日 | 水 | 土 | 日 | ||||
| 3 | 水 | (2) | 土 | 文化の日 コスモス祭 | 月 | 第九演奏会(10) | 木 | 日 | 月 | |||
| 4 | 木 | (2) | 日 | 火 | (10) | 金 | 月 | 火 | ||||
| 5 | 金 | (2) | 月 | コスモス祭整理 | 水 | (10) | 土 | 冬期休暇終了 | 火 | 水 | ||
| 6 | 土 | 体育祭集中練習 | 火 | 文化の日振替休日 | 木 | (10) | 日 | 水 | 木 | |||
| 7 | 日 | 水 | 勤労感謝の日振替休日 | 金 | (10) | 月 | 授業開始(13) | 木 | 金 | |||
| 8 | 月 | (3) | 木 | (6) | 土 | 火 | (13) | 金 | 土 | |||
| 9 | 火 | (3) | 金 | (6) | 日 | 水 | (13) | 土 | 日 | |||
| 10 | 水 | (3) | 土 | 月 | (11) | 木 | (13) | 日 | 月 | |||
| 11 | 木 | (3) | 日 | 火 | (11) | 金 | (13) | 月 | 建国記念の日 | 火 | ||
| 12 | 金 | (3) | 月 | (7) | 水 | (11) | 土 | 火 | 水 | |||
| 13 | 土 | 体育祭集中練習 | 火 | (7) | 木 | (11) | 日 | 水 | 木 | |||
| 14 | 日 | 水 | (7) | 金 | (11) | 月 | 成人の日 | 木 | 金 | 卒業祝賀パーティー | ||
| 15 | 月 | (4) | 木 | (7) | 土 | 音楽祭(普門館) | 火 | (14) | 金 | 土 | ||
| 16 | 火 | (4) | 金 | (7) | 日 | 水 | (14) | 土 | 日 | 卒業式 | ||
| 17 | 水 | 体育祭総合練習(〜9日)(4) | 土 | 月 | (12) | 木 | (14) | 日 | 月 | 特別教育期間(〜31日) | ||
| 18 | 木 | (4) | 日 | 火 | (12) | 金 | (14) | 月 | 火 | |||
| 19 | 金 | (4) | 月 | (8) | 水 | (12) | 土 | 火 | 水 | |||
| 20 | 土 | 体育祭 | 火 | (8) | 木 | (12) | 日 | 水 | 木 | 春分の日 | ||
| 21 | 日 | 体育祭予備日 | 水 | (8) | 金 | (12) | 月 | (14) | 木 | 金 | ||
| 22 | 月 | *注1(5) | 木 | (8) | 土 | クリスマス礼拝 大学1年 | 火 | (15) | 金 | 土 | ||
| 23 | 火 | (5) | 金 | (8) | 日 | 天皇誕生日 | 水 | (15) | 土 | 日 | ||
| 24 | 水 | (5) | 土 | 月 | 振替休日 | 木 | (15) | 日 | 月 | |||
| 25 | 木 | (5) | 日 | 火 | 冬期休暇開始 | 金 | (15) | 月 | 火 | |||
| 26 | 金 | (5) | 月 | (9) | 水 | 土 | 火 | 水 | ||||
| 27 | 土 | 火 | (9) | 木 | 日 | 水 | 木 | |||||
| 28 | 日 | 水 | (9) | 金 | 月 | (15) | 木 | 金 | ||||
| 29 | 月 | (6) | 木 | (9) | 土 | 火 | 最終授業予備日 秋学期授業終了 | 金 | 土 | |||
| 30 | 火 | (6) | 金 | (9) | 日 | 水 | 日 | |||||
| 31 | 水 | (6) | 月 | 木 | 月 | |||||||
*注1:21日体育祭延期の場合は、22日体育祭実施。21日体育祭実施の場合は、22日振替休日。
PDFファイルについて 
PDFファイルはコンピューターのOSやソフトを問わず、表示、閲覧、印刷できるファイルです。玉川のホームページでは、文章量の多いページに多く使用しています。PDFファイルをご覧になるには、無償配布のAdobe Acrobat Readerをダウンロードしてください。