ŠΟ‘ͺŽžF2015/06/30 14:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 166.78 3.88 5.76 9942 93.8 76.9 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 79.49 9.36 18.80 10733 ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 200.92 0.18 0.51 6219 98.7 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 187.71 26.61 28.74 12257 36.1 23.6 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 72.04 0.75 0.76 3431 99.6 28.0 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 284.96 4.37 12.70 19432 73.2 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 89.3
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 220.47 84.50 59.40 25970 74.1 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 321.71 19.48 18.00 154000 93.8 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 221.43 0.00 8.11 3347 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 87.81 55.62 62.65 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 443.63 2.10 4.00 33367 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 67.52 8.92 9.48 3072 44.2
‰i£ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 188.84 14.64 0.00 18796 62.1
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 113.09 3.61 3.62 734 25.5
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 66.77 0.01 0.01 76 90.5
β–{ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 80.84 3.53 3.53 1626 96.2
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 28.78 0.06 0.07 81 39.4
•£ƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 106.61 1.21 1.21 24027 85.0
Ž­Xƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 216.35 2.45 2.46 252 30.4
‹Κμƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 155.64 1.77 1.77 6940 98.7
‘δƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 68.43 0.07 0.07 814 100.0
{‰κμƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 50.39 0.13 0.34 1406 93.9
ŽRΰƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 75.11 0.83 0.83 1736 94.3
μŒϋƒ_ƒ€i—˜…j ީޑ‘Μ 94.33 66.00 69.50
³–Ψƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 167.34 3.70 8.90 5419
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ 124.56 0.15 0.15 245
•Ÿˆδƒ_ƒ€ ީޑ‘Μ