ŠΟ‘ͺŽžF2015/12/08 12:00
ƒ_ƒ€”—Κˆκ——•\ (Žl‘’n•ϋ)
ƒ_ƒ€–Ό ŠΗ—‹ζ•ͺ —¬ˆζ•½‹Ο
ŽžŠΤ‰J—Κ
(mm/h)
’™…ˆΚ
(m)
‘S—¬“ό—Κ
(m³/s)
‘S•ϊ—¬—Κ
(m³/s)
’™…—Κ
(10³m³)
’™…—¦
(—˜…—e—Κ)
(“)
’™…—¦
(—LŒψ—e—Κ)
(“)
‰ί‹Žƒf[ƒ^
‚Φ‚ΜƒŠƒ“ƒN
–μ‘Ίƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 167.97 2.39 2.02 10930 91.8 84.5 ›
Ž­–μμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η •Β‹Η ›
ΞŽθμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 201.06 0.14 0.14 6259 99.3 ›
‘ε“nƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 203.49 25.92 26.56 33190 97.6 63.8 ›
’†‹Ψμƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 74.01 0.50 0.50 3929 99.4 32.1 ›
–φ£ƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 281.21 3.99 5.80 14942 56.3 ›
“ΊŽRμƒ_ƒ€ŒQ ‘‰Νμ 67.1
’·ˆΐŒϋƒ_ƒ€ ‘‰Νμ 0.0 218.26 4.60 0.00 22148 63.2 ›
‘–Ύ‰Yƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 323.79 9.12 0.00 165130 100.0 ›
V‹{ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 222.05 0.98 8.00 3661 •Β‹Η ›
’r“cƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 87.83 35.96 46.26 ›
•x‹½ƒ_ƒ€i‹@\j …‹@\ 0.0 439.19 1.61 4.00 28070 •Β‹Η ›
‹Ύƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 73.96 4.18 4.18 6343 91.3
‰i£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 185.20 6.65 0.00 14157 46.8
‹ΛŒ©ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 120.30 1.87 1.86 2284 79.4
Š™ˆδ’Jƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 66.11 0.01 0.01 69 81.2
β–{ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 80.95 2.62 2.61 1670 98.8
ˆΘ•z—˜μƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 32.92 0.02 0.02 207 100.0
•£ƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 108.76 0.96 0.96 26692 94.4
Ž­Xƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 217.42 2.66 1.81 304 36.7
‹Κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 155.58 0.95 0.95 6907 98.3
‘δƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 68.42 0.06 0.06 812 100.0
{‰κμƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 50.99 0.09 0.32 1495 99.9
ŽRΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ 75.67 0.53 0.57 1835 99.7
μŒϋƒ_ƒ€i—˜…j Ž©Ž‘‘Μ
³–Ψƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
‹{μ“ΰƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ
•Ÿˆδƒ_ƒ€ Ž©Ž‘‘Μ